昨日のマーケットプロファイルです。
赤字が日中取引、黒字がナイトセッションです。自前のシステムによる自動取得なので取りこぼしなどあるかも知れませんので、悪しからず。
赤字が日中取引、黒字がナイトセッションです。自前のシステムによる自動取得なので取りこぼしなどあるかも知れませんので、悪しからず。
28680 | |||||||||||||||||||||||||
28670 | |||||||||||||||||||||||||
28660 | ニ | ||||||||||||||||||||||||
28650 | ナ | ニ | |||||||||||||||||||||||
28640 | ナ | ニ | ヌ | ||||||||||||||||||||||
28630 | テ | ナ | ヌ | ||||||||||||||||||||||
28620 | テ | ト | ナ | ヌ | |||||||||||||||||||||
28610 | テ | ト | ヌ | ||||||||||||||||||||||
28600 | テ | ト | ヌ | ||||||||||||||||||||||
28590 | ア | イ | コ | テ | ヌ | ||||||||||||||||||||
28580 | ア | イ | ケ | コ | テ | ヌ | ネ | ||||||||||||||||||
28570 | ア | イ | エ | ケ | コ | セ | ソ | タ | ツ | テ | ネ | ハ | |||||||||||||
28560 | ア | イ | ウ | エ | オ | ク | ケ | コ | サ | セ | ソ | タ | チ | ツ | ネ | ハ | |||||||||
28550 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | コ | サ | セ | ソ | タ | チ | ツ | ネ | ノ | ハ | ヒ | ||||||
28540 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | サ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | ネ | ノ | ハ | ||||||||
28530 | ア | イ | ウ | オ | カ | キ | サ | ス | セ | タ | チ | ノ | |||||||||||||
28520 | ウ | キ | サ | シ | ス | セ | ノ | ||||||||||||||||||
28510 | サ | シ | ス | ||||||||||||||||||||||
28500 | サ | シ | ス | ||||||||||||||||||||||
28490 | L | サ | シ | ス | |||||||||||||||||||||
28480 | L | シ | ス | ||||||||||||||||||||||
28470 | G | I | L | シ | |||||||||||||||||||||
28460 | g | I | L | シ | |||||||||||||||||||||
28450 | A | B | F | G | h | I | L | ||||||||||||||||||
28440 | A | B | E | F | G | H | I | j | L | ||||||||||||||||
28430 | A | B | E | F | H | I | J | L | |||||||||||||||||
28420 | A | b | E | f | H | i | J | K | L | ||||||||||||||||
28410 | A | B | E | F | H | J | K | L | |||||||||||||||||
28400 | A | B | E | F | H | J | k | L | |||||||||||||||||
28390 | A | B | E | F | K | ||||||||||||||||||||
28380 | A | B | E | K | |||||||||||||||||||||
28370 | A | B | D | E | |||||||||||||||||||||
28360 | A | B | D | e | |||||||||||||||||||||
28350 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28340 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28330 | A | B | c | d | |||||||||||||||||||||
28320 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28310 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28300 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28290 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
28280 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||
28270 | A | B | |||||||||||||||||||||||
28260 | A | ||||||||||||||||||||||||
28250 | A | ||||||||||||||||||||||||
28240 | A | ||||||||||||||||||||||||
28230 | A | ||||||||||||||||||||||||
28220 | A | ||||||||||||||||||||||||
28210 | A | ||||||||||||||||||||||||
28200 | A | ||||||||||||||||||||||||
28190 | A | ||||||||||||||||||||||||
28180 | A | ||||||||||||||||||||||||
28170 | A | ||||||||||||||||||||||||
28160 | A | ||||||||||||||||||||||||
28150 | A | ||||||||||||||||||||||||
28140 | A | ||||||||||||||||||||||||
28130 | A | ||||||||||||||||||||||||
28120 | A | ||||||||||||||||||||||||
28110 | A | ||||||||||||||||||||||||
28100 | a | ||||||||||||||||||||||||
28090 |
コメント