本日の日中MP(マーケットプロファイル)
ノーマルデイ
ラージ中心限月です。
28670 | |||||||||||||
28660 | |||||||||||||
28650 | |||||||||||||
28640 | |||||||||||||
28630 | A | ||||||||||||
28620 | A | ||||||||||||
28610 | A | ||||||||||||
28600 | A | ||||||||||||
28590 | A | ||||||||||||
28580 | A | ||||||||||||
28570 | A | ||||||||||||
28560 | A | H | I | ||||||||||
28550 | A | H | i | L | |||||||||
28540 | A | H | I | K | L | ||||||||
28530 | A | H | I | J | k | L | |||||||
28520 | A | B | E | H | I | j | K | L | |||||
28510 | A | B | E | H | J | K | L | ||||||
28500 | a | B | E | H | L | ||||||||
28490 | A | B | D | E | F | G | h | L | |||||
28480 | A | B | c | D | E | f | G | L | |||||
28470 | A | b | C | D | E | F | G | L | |||||
28460 | A | B | C | D | E | F | g | ||||||
28450 | A | B | C | d | e | F | G | ||||||
28440 | A | C | E | F | |||||||||
28430 | A | C | E | ||||||||||
28420 | A | C | |||||||||||
28410 | C | ||||||||||||
28400 | |||||||||||||
28390 | |||||||||||||
28380 | |||||||||||||
28370 | |||||||||||||
28360 |
コメント