日中 ナイト
始値  高値 安値 終値 始値  高値 安値 終値
2021/9/27 30070 30230 30020 30080 30050 30100 29960 30040
2021/9/28 30060 30070 29830 29920 29765 29860 29455 29530
2021/9/29 29500 29680 29325 29620 29680 29850 29600 29750
2021/9/30 29680 29695 29300 29680 29660 29740 29260 29300
2021/10/1 29310 29405 28675 28815 28830 29140 28695 29045
2021/10/4 29140 29140 28240 28240 28215 28395 27635 27880
2021/10/5 27940 27990 27450 27740 27800 28290 27665 28170
2021/10/6 28085 28205 27170 27410 27260 27760 26980 27680
2021/10/7 27650 28045 27610 27820 27770 28160 27755 28065
2021/10/8 28025 28330 27985 28120 28075 28185 28000 28050
2021/10/11 28080 28595 27890 28500 28525 28780 28450 28475
2021/10/12 28365 28475 28090 28090 28075 28365 28060 28130
2021/10/13 28115 28380 27990 28140 28120 28295 28070 28205
2021/10/14 28330 28590 28230 28555 28615 28820 28590 28815
2021/10/15 28800 29150 28730 29115 29100 29260 29075 29200
2021/10/18 29150 29160 28910 28910 28920 29110 28860 29065
2021/10/19 29070 29280 29045 29260 29245 29410 29210 29350
2021/10/20 29400 29495 29205 29280 29315 29350 29230 29260
2021/10/21 29215 29240 28680 28730 28735 28755 28415 28540
2021/10/22 28505 28995 28500 28870 28910 28945 28680 28690
2021/10/25 28460 28670 28370 28620 28640 28885 28590 28800
2021/10/26 28840 29170 28835 29130 29135 29250 28940 28955
2021/10/27 28990 29140 28860 29000 29010 29020 28630 28700
2021/10/28 28740 28895 28685 28760 28795 28930 28730 28895
2021/10/29 28785 29025 28465 28775 28810 29075 28695 29075
2021/11/1 29415 29665 29390 29550 29580 29660 29395 29560
2021/11/2 29500 29600 29450 29500 29500 29550 29410 29525
2021/11/4 29850 29960 29720 29820 29830 29860 29590 29715
2021/11/5 29775 29815 29495 29620 29555 29800 29550 29685
2021/11/8 29820 29845 29490 29490 29500 29690 29440 29690
2021/11/9 29715 29810 29225 29300 29330 29425 29180 29290
2021/11/10 29265 29295 29070 29115 29240 29385 28995 29080
2021/11/11 29050 29380 28970 29300 29360 29475 29295 29410
2021/11/12 29440 29660 29370 29600 29635 29725 29570 29710
2021/11/15 29795 29850 29700 29730 29725 29790 29640 29715
2021/11/16 29700 29965 29680 29770 29790 29850 29720 29835
2021/11/17 29880 29920 29615 29690 29700 29750 29480 29565
2021/11/18 29570 29720 29380 29570 29590 29700 29425 29610
2021/11/19 29595 29780 29570 29775 29750 29775 29475 29610
2021/11/22 29630 29810 29535 29790 29820 29920 29680 29680
2021/11/24 29670 29740 29200 29370 29365 29460 29220 29460
2021/11/25 29470 29580 29430 29520 29520 29525 29445 29505
2021/11/26 29415 29435 28595 28785 28560 28680 27500 27885
2021/11/29 28320 28785 28170 28230 28330 28560 28135 28370
2021/11/30 28600 28715 27470 27470 27605 27850 27375 27685
2021/12/1 27810 28180 27585 28180 28125 28235 27455 27455
2021/12/2 27600 27940 27525 27755 27750 27970 27505 27890
2021/12/3 27870 28070 27575 28070 28055 28180 27580 27785
2021/12/6 27925 28015 27680 27855 27835 28160 27700 28100
2021/12/7 28115 28615 27955 28520 28540 28830 28525 28830
2021/12/8 28800 28910 28815 28870 28840 28930 28745 28895
2021/12/9 28880 28910 28735 28745 28685 28715 28445 28495
2021/12/10 28560 28640 28325 28385 28375 28590 28365 28570
2021/12/13 28600 28735 28530 28650 28610 28680 28385 28420
2021/12/14 28490 28620 28235 28400 28415 28475 28115 28265
2021/12/15 28250 28470 28235 28470 28420 28880 28390 28845
2021/12/16 28840 29025 28715 29000 29090 29150 28675 28745
2021/12/17 28750 28855 28445 28520 28545 28620 28335 28450
2021/12/20 28300 28385 27825 27905 27795 28225 27780 28215
2021/12/21 28290 28515 28160 28495 28520 28660 28360 28630
2021/12/22 28600 28625 28415 28445 28455 28680 28390 28680
2021/12/23 28700 28745 28570 28710 28700 28885 28660 28820
2021/12/24 28820 28835 28710 28710 28725 28730 28670 28670
2021/12/27 28740 28750 28595 28650 28655 28995 28625 28975
2021/12/28 28935 29070 28815 28935 28920 29040 28905 28960
2021/12/29 28940 29085 28700 28830 28850 28900 28695 28820
2021/12/30 28790 28890 28545 28870 28850 28940 28805 28840
2022/1/4 29040 29300 28930 29230 29210 29355 29175 29270
2022/1/5 29225 29370 29180 29270 29290 29345 29010 29010
2022/1/6 29020 29100 28460 28500 28570 28830 28515 28695
2022/1/7 28725 28790 28265 28445 28485 28490 28165 28410
2022/1/11 28295 28460 28060 28150 28155 28460 28115 28455
2022/1/12 28445 28790 28405 28740 28710 28795 28595 28645
2022/1/13 28610 28640 28435 28550 28530 28670 28240 28280




日経225先物ランキング

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ