2022年3月17日のトレード
2022/3/17 9:15 2022/3/18 大阪 新規 26335
2022/3/17 9:27 2022/3/18 大阪 決済 26400 +65
2022/3/17 9:27 2022/3/18 大阪 新規 26390 (操作ミス)
2022/3/17 9:27 2022/3/18 大阪 決済 26400 -10 (即損切)
2022/3/17 9:28 2022/3/18 大阪 決済 26385 +50
2022/3/17 9:28 2022/3/18 大阪 決済 26390 +55
2022/3/17 9:28 2022/3/18 大阪 決済 26385 +50
2022/3/17 9:30 2022/3/18 大阪 決済 26400 +65
2022/3/17 9:32 2022/3/18 大阪 決済 26405 +70 
2022/3/17 9:32 2022/3/18 大阪 決済 26410 +75
2022/3/17 9:32 2022/3/18 大阪 決済 26400 +65
2022/3/17 10:44 2022/3/18 大阪 新規 26285
2022/3/17 10:53 2022/3/18 大阪 決済 26195 +90
2022/3/17 10:56 2022/3/18 大阪 決済 26200 +85
2022/3/17 11:06 2022/3/18 大阪 新規 26260
2022/3/17 12:05 2022/3/18 大阪 決済 26270 -10
2022/3/17 12:59 2022/3/18 大阪 新規 26335
2022/3/17 13:50 2022/3/18 大阪 決済 26390 +55
2022/3/17 13:52 2022/3/18 大阪 決済 26410 +75
2022/3/17 14:51 2022/3/18 大阪 決済 26415 +80
2022/3/17 14:56 2022/3/18 大阪 決済 26410 +75
2022/3/17 15:04 2022/3/18 大阪 決済 26395 +60
2022/3/17 16:30 2022/3/22 大阪 決済 26420 +85 
残り ナイトの寄りですべて決済済み
売買は日経225miniですが、新規・決済とも数量はバラバラです。(^^)
20220317-3-1
20220317-2-1
20220317-1-1