明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

2000年~
日経平均先物ラージ、新年第一営業日の寄り⇒引けの値動き

日付    始値  高値  安値  終値  寄り引け
2000/1/4 19130 19190 18940 18990 -140
2001/1/4 14010 14060 13640 13650 -360
2002/1/4 10720 10880 10680 10830 110
2003/1/6 8730 8760 8690 8710 -20
2004/1/5 10830 10880 10800 10870 40
2005/1/4 11470 11560 11430 11540 70
2006/1/4 16350 16360 16230 16330 -20
2007/1/4 17350 17390 17330 17360 10
2008/1/4 14900 14900 14560 14660 -240
2009/1/5 9220 9240 9010 9070 -150
2010/1/4 10600 10700 10590 10640 40
2011/1/4 10350 10420 10330 10380 30
2012/1/4 8530 8580 8530 8530 0
2013/1/4 10750 10760 10650 10680 -70
2014/1/6 16110 16150 15850 15900 -210
2015/1/5 17350 17550 17220 17380 30
2016/1/4 18820 18950 18370 18380 -440
2017/1/4 19270 19640 19260 19630 360
2018/1/4 23100 23490 23080 23410 310
2019/1/4 19420 19540 19210 19480 60
2020/1/6 23190 23320 23100 23100 -90
2021/1/4 27600 27660 27010 27320 -280
2022/1/4 29040 29300 28940 29230 190
TOTAL -770

2000年~の寄り引け合計は‐770円
寄りから引けの値動き、上昇11回、下落11回、変らず1回
平均高安値幅253円