1月4日の日経平均株価は25716.86円‐377.64円安で取引を終えました。
本日の終値は、5、25、75、100、200日線の下に位置しています。
2001年以降、この状態で引けた日経平均株価は857営業日あり
その857営業日の翌日の前日比の合計は-3263.52円
平均値は‐3.81円です。2022年のデータのみ以下に貼り付けておきますね。
(2022年~は、合計72回で前日比の合計値は‐1220.61円です)
また、日経平均先物(期近ラージ日中足)における1月4日の終値は25610円。
こちらも、5、25、75、100、200日線の下に位置しています。
1990年以降、この状態で引けた日経平均株価は1568営業日あり
この1568営業日の翌日の日中寄り⇒日中引けの値動きの合計は+3760円
平均値は+2.39円です。
こちらも2022年のデータのみ以下に貼り付けておきますね。
(2022年~は、合計73回で寄り引けの合計値は+730円です)
日経平均株価(右端が前日比)
日経225先物(右端が当日比、寄りから引けの値動き)
なお、1月4日の取引を終えて
騰落レシオ 75.90
値上がり銘柄数 213
値下がり銘柄数 1584
日経平均株価、5MA乖離-1.55% 25MA乖離-5.35%
と、いいところまで下げて来ました。
個人的には25MA乖離(25日移動平均との乖離)-8%~を暴落モード決めているので、そうなれば段階的に買い下がりますが、そこまで乖離が拡大せずに反転するケースも多々あります。(今回もそうかもしれません)
ご参考まで
本日の終値は、5、25、75、100、200日線の下に位置しています。
2001年以降、この状態で引けた日経平均株価は857営業日あり
その857営業日の翌日の前日比の合計は-3263.52円
平均値は‐3.81円です。2022年のデータのみ以下に貼り付けておきますね。
(2022年~は、合計72回で前日比の合計値は‐1220.61円です)
また、日経平均先物(期近ラージ日中足)における1月4日の終値は25610円。
こちらも、5、25、75、100、200日線の下に位置しています。
1990年以降、この状態で引けた日経平均株価は1568営業日あり
この1568営業日の翌日の日中寄り⇒日中引けの値動きの合計は+3760円
平均値は+2.39円です。
こちらも2022年のデータのみ以下に貼り付けておきますね。
(2022年~は、合計73回で寄り引けの合計値は+730円です)
日経平均株価(右端が前日比)
2022/1/11 | 28,222.48 | 28,380.90 | 28,473.47 | 28,089.49 | -204.21 |
2022/1/12 | 28,765.66 | 28,449.53 | 28,814.31 | 28,427.60 | 338.11 |
2022/1/13 | 28,489.13 | 28,658.22 | 28,660.45 | 28,444.96 | 17.36 |
2022/1/17 | 28,333.52 | 28,332.72 | 28,449.99 | 28,274.18 | 384.97 |
2022/1/19 | 27,467.23 | 27,928.89 | 27,958.17 | 27,314.41 | -815.25 |
2022/1/20 | 27,772.93 | 27,401.43 | 27,882.53 | 27,217.59 | -96.82 |
2022/1/21 | 27,522.26 | 27,404.36 | 27,586.42 | 27,129.61 | -87.98 |
2022/1/24 | 27,588.37 | 27,258.45 | 27,627.60 | 27,203.33 | 73.72 |
2022/1/25 | 27,131.34 | 27,466.82 | 27,493.75 | 26,890.94 | -312.39 |
2022/1/26 | 27,011.33 | 27,105.98 | 27,184.54 | 26,858.68 | -32.26 |
2022/1/27 | 26,170.30 | 27,139.88 | 27,193.59 | 26,044.52 | -814.16 |
2022/1/28 | 26,717.34 | 26,429.85 | 26,764.85 | 26,289.69 | 245.17 |
2022/1/31 | 27,001.98 | 26,690.60 | 27,134.57 | 26,541.65 | 251.96 |
2022/2/8 | 27,284.52 | 27,318.30 | 27,461.33 | 27,280.25 | 194.93 |
2022/2/15 | 26,865.19 | 27,183.56 | 27,205.20 | 26,724.91 | -222.74 |
2022/2/16 | 27,460.40 | 27,269.05 | 27,486.09 | 27,227.24 | 502.33 |
2022/2/18 | 27,122.07 | 26,895.16 | 27,216.16 | 26,792.54 | -288.38 |
2022/2/21 | 26,910.87 | 26,771.58 | 26,998.47 | 26,549.00 | -243.54 |
2022/2/22 | 26,449.61 | 26,515.45 | 26,550.14 | 26,243.73 | -305.27 |
2022/2/24 | 25,970.82 | 26,281.35 | 26,357.58 | 25,775.64 | -468.09 |
2022/2/25 | 26,476.50 | 26,213.20 | 26,481.60 | 26,160.19 | 384.55 |
2022/2/28 | 26,526.82 | 26,457.52 | 26,644.56 | 26,262.63 | 102.44 |
2022/3/7 | 25,221.41 | 25,634.09 | 25,640.41 | 25,006.26 | -768.02 |
2022/3/8 | 24,790.95 | 24,974.35 | 25,291.33 | 24,767.33 | -238.93 |
2022/3/9 | 24,717.53 | 24,876.49 | 25,084.08 | 24,681.74 | -85.59 |
2022/3/10 | 25,690.40 | 25,108.47 | 25,720.31 | 25,099.85 | 418.11 |
2022/4/13 | 26,843.49 | 26,436.06 | 26,885.87 | 26,429.47 | 125.39 |
2022/4/14 | 27,172.00 | 26,925.64 | 27,200.89 | 26,890.68 | 461.21 |
2022/4/19 | 26,985.09 | 27,096.49 | 27,100.59 | 26,777.71 | 206.33 |
2022/4/25 | 26,590.78 | 26,692.48 | 26,764.48 | 26,487.84 | -416.54 |
2022/4/26 | 26,700.11 | 26,743.21 | 26,808.99 | 26,592.99 | 105.15 |
2022/4/27 | 26,386.63 | 26,313.14 | 26,406.62 | 26,051.04 | -541.95 |
2022/4/28 | 26,847.90 | 26,430.28 | 26,876.95 | 26,348.36 | 297.32 |
2022/5/2 | 26,818.53 | 26,851.10 | 26,964.59 | 26,610.86 | 262.50 |
2022/5/10 | 26,167.10 | 26,149.06 | 26,246.63 | 25,773.83 | -535.39 |
2022/5/11 | 26,213.64 | 26,045.38 | 26,290.62 | 26,003.26 | 229.43 |
2022/5/12 | 25,748.72 | 25,945.04 | 26,028.36 | 25,688.11 | -315.15 |
2022/5/13 | 26,427.65 | 25,918.80 | 26,479.93 | 25,904.40 | 216.29 |
2022/5/16 | 26,547.05 | 26,753.37 | 26,836.96 | 26,438.61 | 534.21 |
2022/5/20 | 26,739.03 | 26,448.23 | 26,769.20 | 26,426.99 | 276.90 |
2022/5/23 | 27,001.52 | 26,991.42 | 27,047.47 | 26,832.65 | 405.66 |
2022/6/15 | 26,326.16 | 26,625.68 | 26,638.76 | 26,321.68 | -36.22 |
2022/6/16 | 26,431.20 | 26,715.52 | 26,947.70 | 26,431.20 | 109.52 |
2022/6/17 | 25,963.00 | 25,988.20 | 26,072.35 | 25,720.80 | -710.40 |
2022/6/20 | 25,771.22 | 26,156.62 | 26,156.62 | 25,520.23 | -200.57 |
2022/6/21 | 26,246.31 | 26,070.92 | 26,418.84 | 25,972.28 | 452.05 |
2022/6/22 | 26,149.55 | 26,441.72 | 26,462.83 | 26,149.17 | 176.89 |
2022/7/1 | 25,935.62 | 26,460.71 | 26,531.24 | 25,841.75 | -482.56 |
2022/7/4 | 26,153.81 | 26,086.78 | 26,258.86 | 25,945.83 | 104.08 |
2022/7/5 | 26,423.47 | 26,386.23 | 26,532.51 | 26,294.84 | 349.01 |
2022/7/7 | 26,490.53 | 26,280.94 | 26,533.65 | 26,136.99 | 85.80 |
2022/7/13 | 26,478.77 | 26,403.79 | 26,543.07 | 26,389.10 | 110.82 |
2022/7/14 | 26,643.39 | 26,357.32 | 26,713.07 | 26,312.79 | -76.31 |
2022/7/15 | 26,788.47 | 26,736.08 | 26,857.77 | 26,571.38 | 258.59 |
2022/9/26 | 26,431.55 | 26,779.44 | 26,779.44 | 26,424.60 | -530.58 |
2022/9/27 | 26,571.87 | 26,585.38 | 26,680.20 | 26,523.77 | 99.17 |
2022/9/28 | 26,173.98 | 26,422.86 | 26,516.32 | 25,938.36 | -585.41 |
2022/9/29 | 26,422.05 | 26,280.50 | 26,458.67 | 26,221.78 | 283.42 |
2022/9/30 | 25,937.21 | 26,240.00 | 26,273.65 | 25,805.59 | -416.19 |
2022/10/3 | 26,215.79 | 25,778.95 | 26,223.84 | 25,621.96 | -183.63 |
2022/10/4 | 26,992.21 | 26,653.49 | 26,994.44 | 26,633.52 | 1011.56 |
2022/10/12 | 26,396.83 | 26,353.22 | 26,495.75 | 26,313.41 | -56.15 |
2022/10/13 | 26,237.42 | 26,398.29 | 26,408.31 | 26,237.42 | -75.99 |
2022/10/14 | 27,090.76 | 26,599.32 | 27,180.16 | 26,595.35 | 357.93 |
2022/12/21 | 26,387.72 | 26,547.17 | 26,616.28 | 26,269.80 | -147.11 |
2022/12/22 | 26,507.87 | 26,552.43 | 26,585.28 | 26,399.31 | 129.51 |
2022/12/23 | 26,235.25 | 26,207.77 | 26,291.98 | 26,106.38 | -292.93 |
2022/12/26 | 26,405.87 | 26,299.54 | 26,438.65 | 26,294.85 | 188.47 |
2022/12/27 | 26,447.87 | 26,570.78 | 26,620.49 | 26,447.87 | 153.02 |
2022/12/29 | 26,093.67 | 26,074.90 | 26,126.70 | 25,953.92 | -245.75 |
2022/12/30 | 26,094.50 | 26,288.00 | 26,321.37 | 26,067.92 | 114.00 |
2023/1/4 | 25,716.86 | 25,834.93 | 25,840.68 | 25,661.89 | -406.03 |
日経225先物(右端が当日比、寄りから引けの値動き)
2022/1/7 | 28720 | 28790 | 28260 | 28450 | -270 |
2022/1/11 | 28300 | 28460 | 28060 | 28150 | -150 |
2022/1/12 | 28440 | 28790 | 28400 | 28740 | 300 |
2022/1/17 | 28330 | 28430 | 28260 | 28340 | 10 |
2022/1/18 | 28400 | 28720 | 28110 | 28250 | -150 |
2022/1/19 | 27820 | 27880 | 27280 | 27520 | -300 |
2022/1/20 | 27490 | 27870 | 27190 | 27790 | 300 |
2022/1/21 | 27340 | 27570 | 27100 | 27520 | 180 |
2022/1/24 | 27280 | 27610 | 27170 | 27580 | 300 |
2022/1/25 | 27320 | 27450 | 26860 | 27060 | -260 |
2022/1/26 | 27180 | 27190 | 26840 | 27010 | -170 |
2022/1/27 | 27060 | 27170 | 26020 | 26220 | -840 |
2022/1/28 | 26550 | 26770 | 26270 | 26710 | 160 |
2022/1/31 | 26620 | 27120 | 26510 | 27050 | 430 |
2022/2/8 | 27230 | 27450 | 27220 | 27280 | 50 |
2022/2/9 | 27440 | 27610 | 27390 | 27550 | 110 |
2022/2/15 | 27070 | 27140 | 26700 | 26840 | -230 |
2022/2/16 | 27390 | 27470 | 27330 | 27430 | 40 |
2022/2/18 | 26900 | 27210 | 26780 | 27090 | 190 |
2022/2/21 | 26710 | 26990 | 26530 | 26940 | 230 |
2022/2/22 | 26370 | 26530 | 26230 | 26430 | 60 |
2022/2/24 | 26300 | 26340 | 25750 | 25930 | -370 |
2022/2/25 | 26140 | 26500 | 26120 | 26500 | 360 |
2022/2/28 | 26480 | 26650 | 26260 | 26560 | 80 |
2022/3/3 | 26640 | 26720 | 26500 | 26660 | 20 |
2022/3/7 | 25550 | 25580 | 25000 | 25210 | -340 |
2022/3/8 | 24850 | 25310 | 24690 | 24690 | -160 |
2022/3/9 | 24850 | 25090 | 24670 | 24750 | -100 |
2022/3/10 | 25450 | 25740 | 25350 | 25740 | 290 |
2022/3/14 | 25070 | 25390 | 25000 | 25050 | -20 |
2022/3/15 | 25060 | 25200 | 24970 | 25130 | 70 |
2022/3/16 | 25430 | 25600 | 25220 | 25600 | 170 |
2022/4/13 | 26350 | 26880 | 26350 | 26880 | 530 |
2022/4/19 | 26980 | 27110 | 26770 | 27050 | 70 |
2022/4/25 | 26590 | 26760 | 26470 | 26540 | -50 |
2022/4/26 | 26830 | 26830 | 26590 | 26650 | -180 |
2022/4/27 | 26090 | 26410 | 26040 | 26390 | 300 |
2022/4/28 | 26410 | 26880 | 26330 | 26870 | 460 |
2022/5/10 | 26090 | 26270 | 25760 | 26270 | 180 |
2022/5/11 | 26030 | 26290 | 25990 | 26250 | 220 |
2022/5/12 | 25900 | 26020 | 25680 | 25770 | -130 |
2022/5/13 | 25880 | 26470 | 25870 | 26390 | 510 |
2022/5/20 | 26460 | 26770 | 26410 | 26770 | 310 |
2022/5/26 | 26780 | 26900 | 26590 | 26610 | -170 |
2022/5/27 | 26970 | 27020 | 26730 | 26810 | -160 |
2022/6/15 | 26470 | 26580 | 26230 | 26280 | -190 |
2022/6/16 | 26750 | 26900 | 26380 | 26430 | -320 |
2022/6/17 | 25750 | 26100 | 25610 | 25780 | 30 |
2022/6/20 | 26060 | 26170 | 25450 | 25780 | -280 |
2022/6/21 | 26070 | 26370 | 25920 | 26230 | 160 |
2022/7/1 | 26290 | 26500 | 25810 | 25830 | -460 |
2022/7/4 | 26180 | 26240 | 25920 | 26180 | 0 |
2022/7/5 | 26400 | 26520 | 26240 | 26340 | -60 |
2022/7/7 | 26250 | 26530 | 26100 | 26490 | 240 |
2022/7/13 | 26430 | 26520 | 26360 | 26440 | 10 |
2022/7/14 | 26360 | 26710 | 26290 | 26700 | 340 |
2022/9/22 | 26850 | 27030 | 26720 | 27030 | 180 |
2022/9/26 | 26420 | 26510 | 26190 | 26200 | -220 |
2022/9/27 | 26330 | 26450 | 26290 | 26320 | -10 |
2022/9/28 | 26300 | 26300 | 25680 | 25920 | -380 |
2022/9/29 | 26420 | 26490 | 26240 | 26340 | -80 |
2022/9/30 | 26230 | 26260 | 25790 | 26010 | -220 |
2022/10/3 | 25850 | 26250 | 25610 | 26230 | 380 |
2022/10/12 | 26350 | 26500 | 26300 | 26390 | 40 |
2022/10/13 | 26400 | 26430 | 26210 | 26220 | -180 |
2022/10/14 | 26820 | 27180 | 26720 | 27050 | 230 |
2022/12/21 | 26420 | 26550 | 26190 | 26320 | -100 |
2022/12/22 | 26510 | 26530 | 26330 | 26440 | -70 |
2022/12/23 | 26120 | 26220 | 26030 | 26150 | 30 |
2022/12/26 | 26210 | 26380 | 26180 | 26370 | 160 |
2022/12/29 | 26030 | 26090 | 25890 | 25980 | -50 |
2022/12/30 | 26190 | 26280 | 25980 | 25990 | -200 |
2023/1/4 | 25740 | 25840 | 25610 | 25610 | -130 |
なお、1月4日の取引を終えて
騰落レシオ 75.90
値上がり銘柄数 213
値下がり銘柄数 1584
日経平均株価、5MA乖離-1.55% 25MA乖離-5.35%
と、いいところまで下げて来ました。
個人的には25MA乖離(25日移動平均との乖離)-8%~を暴落モード決めているので、そうなれば段階的に買い下がりますが、そこまで乖離が拡大せずに反転するケースも多々あります。(今回もそうかもしれません)
ご参考まで