本日より募集をスタートした自動売買「SIRIUS」の成績です。
無料体験中の方はおめでとうございます!
SIRIUS | 日中 | 結果 | 当月合計 | ナイト | 結果 | 当月合計 | 当月総合計 |
10/2 | SELL | 250 | 250 | BUY | -400 | -400 | -150 |
10/3 | SELL | 445 | 695 | SELL | 490 | 90 | 785 |
10/4 | SELL | 300 | 995 | SELL | -400 | -310 | 685 |
10/5 | BUY | 305 | 1300 | SELL | -80 | -390 | 910 |
10/6 | BUY | -30 | 1270 | BUY | 255 | -135 | 1135 |
10/10 | BUY | 380 | 1650 | SELL | -5 | -140 | 1510 |
10/11 | BUY | 5 | 1655 | BUY | 50 | -90 | 1565 |
コメント