2025年9月1日 12時46分配信済み
お世話になります、吉田です。
お世話になります、吉田です。
毎年のことではありますが
長いバカンスを終えガイジンがマーケットに戻ってくる
9月は波乱の展開になることがありますね。
米国は9月から教育年度がスタートし
会計年度は10月からですが、その10月も波乱の多い月。
つまり、秋口というのは、以下のように波乱になることがあるので
毎年警戒しながら暴落を楽しみにしている時期なんです!
1929年10月24日 世界大恐慌がスタート
1987年10月19日 ブラックマンデー
1997年10月27日 アジア通貨危機
2001年9月11日 同時多発テロ
2008年9月15日 リーマンショック
2018年10月~ブラッククリスマスへ向けて天井形成
もちろんコロナパンデミックは3月でしたし
昨年の日銀暴落は8月、今年の関税暴落は4月でしたので
上記はあくまでも一般論に過ぎません。
ただ、直近では
・ ジャクソンホールで雇用に軸足を移し
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-22/T1EJ41GPFHNN00
・ その雇用統計で大混乱が生じ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-01/T0BUSIGQ1YUJ00
・ クック理事解任と差し止めの判断
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-29/T1RG1EGP9VCW00
・ PPI急伸
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-14/T0ZHK1GP9VD800
など、不透明な要因が折重なるなかで
・日本の利上げ
・米国の利下げ
という暴落ゴールデンコンビが登場となれば
警戒しないわけには行きません!!!
===
これまで嫌と言うほど、日人の利上げが株価暴落を招くと
主張してきましたが
米利下げがそれに合い重なると
本格的な世界同時株安に発展する場合があります。
・ 典型的なのが2000年のITバブル崩壊時
日銀は2000年8月ゼロ金利を解除。
その後米国は2001年1月3日に利下げ。
これは時すでに遅しと言った感があり米国はリセッション入り。
・ 続いてリーマンショック前
日銀は2007年2月21日に利上げ
米国は2007年9月18日に利下げ
という組み合わせ
それが2008年のリーマンショックへと続くことになります。
・ 今回は
日銀が2024年3月19日利上げ開始
米国が本年9月のFOMCで利下げ開始(予測)
という組み合わせです。
⇒ さてどうなるか???
また、米国の利下げだけなら
(これは単なる偶然と見るのが自然ですが)
2019年7月31日の利下げ
⇒ 2020年3月のコロナパンデミック
という組み合わせもあります。
===
レーバーデイ前後の株価推移について
1、以下はレーバーデイ翌日のNYダウ四本値と前日比です。
左から
年、日付、始値、高値、安値、終値 前日終値 騰落
となっています。
1991 1991-09-03 3043.6 3061.1 3017.2 3017.7 3043.6 -25.9
1992 1992-09-08 3281.93 3282.74 3257.62 3260.59 3281.93 -21.34
1993 1993-09-07 3633.93 3635.04 3600.67 3607.1 3633.93 -26.83
1994 1994-09-06 3885.58 3898.7 3877.17 3898.7 3885.58 13.12
1995 1995-09-05 4646.48 4679.23 4645.78 4670.08 4647.54 22.54
1996 1996-09-03 5616.21 5667.99 5550.37 5648.39 5616.21 32.18
1997 1997-09-02 7650.99 7903.47 7650.99 7879.78 7622.42 257.36
1998 1998-09-08 7645.14 8033.14 7645.14 8020.78 7640.25 380.53
1999 1999-09-07 11078.45 11104.1 11011.96 11034.13 11078.45 -44.32
2000 2000-09-05 11199.56 11301.67 11184.77 11260.61 11238.78 21.83
2001 2001-09-04 9946.98 10182.38 9894.88 9997.49 9949.75 47.74
2002 2002-09-03 8659.27 8659.27 8304.3 8308.05 8663.5 -355.45
2003 2003-09-02 9416.67 9535.97 9389.58 9523.27 9415.82 107.45
2004 2004-09-07 10261.52 10363.36 10261.45 10342.79 10260.2 82.59
2005 2005-09-06 10447.69 10593.06 10447.69 10589.24 10447.37 141.87
2006 2006-09-05 11461.83 11488.17 11438.06 11469.28 11464.15 5.13
2007 2007-09-04 13358.39 13494.06 13317.5 13448.86 13357.74 91.12
2008 2008-09-02 11545.63 11790.17 11471.9 11516.92 11543.55 -26.63
2009 2009-09-08 9440.13 9511.02 9439.98 9497.34 9441.27 56.07
2010 2010-09-07 10446.8 10446.8 10332.4 10340.69 10447.93 -107.24
2011 2011-09-06 11237.31 11237.46 10932.53 11139.3 11240.26 -100.96
2012 2012-09-04 13092.15 13092.39 12977.09 13035.94 13090.84 -54.9
2013 2013-09-03 14801.55 14933.35 14777.48 14833.96 14810.31 23.65
2014 2014-09-02 17097.42 17113.51 17009.07 17067.56 17098.45 -30.89
2015 2015-09-08 16109.93 16503.41 16109.93 16492.68 16102.38 390.3
2016 2016-09-06 18493.4 18551.54 18450.32 18538.12 18491.96 46.16
2017 2017-09-05 21912.37 21921.09 21709.63 21753.31 21987.56 -234.25
2018 2018-09-04 25916.07 25971.77 25805.95 25952.48 25964.82 -12.34
2019 2019-09-03 26198.26 26198.26 25978.22 26118.02 26403.28 -285.26
2020 2020-09-08 27925.23 27925.23 27464.9 27500.89 28133.31 -632.42
2021 2021-09-07 35326.06 35326.06 35060.9 35100.01 35369.1 -269.09
2022 2022-09-06 31343.79 31463.89 31048.46 31145.31 31318.45 -173.14
2023 2023-09-05 34843.22 34871.26 34635.63 34641.98 34837.72 -195.74
2024 2024-09-03 41489.67 41489.67 40778.09 40936.94 41563.09 -626.15
一番右の数値がレーバーデイ前の通例週末金曜日と、レーバーデイ明けの通例火曜日の引け値の差です。
2017年から8年連続で下落しています。(土日にメルマガをお送りするべきところ、愚図で申し訳ありません。)
※ 数値に細心の注意を払っていますが誤りがある場合もござくいますのでご容赦ください。
(すべてを目視で確実に確認するに至っておりません。)
2、続いて以下はレーバーデイ前日終値と5営業日後の終値を比較したものです。
一番右が騰落になります。
年、日付、始値、高値、安値、終値 前日終値 騰落
1991 1991-08-30 3043.6 1991-09-09 3007.16 -36.44
1992 1992-09-04 3281.93 1992-09-14 3376.22 94.29
1993 1993-09-03 3633.93 1993-09-13 3634.21 0.28
1994 1994-09-02 3885.58 1994-09-12 3860.34 -25.24
1995 1995-09-01 4647.54 1995-09-11 4704.94 57.4
1996 1996-08-30 5616.21 1996-09-09 5733.84 117.63
1997 1997-08-29 7622.42 1997-09-08 7835.18 212.76
1998 1998-09-04 7640.25 1998-09-14 7945.35 305.1
1999 1999-09-03 11078.45 1999-09-13 11030.33 -48.12
2000 2000-09-01 11238.78 2000-09-11 11195.49 -43.29
2001 2001-08-31 9949.75 2001-09-10 9605.51 -344.24
2002 2002-08-30 8663.5 2002-09-09 8519.38 -144.12
2003 2003-08-29 9415.82 2003-09-08 9586.29 170.47
2004 2004-09-03 10260.2 2004-09-13 10314.76 54.56
2005 2005-09-02 10447.37 2005-09-12 10682.94 235.57
2006 2006-09-01 11464.15 2006-09-11 11396.84 -67.31
2007 2007-08-31 13357.74 2007-09-10 13127.85 -229.89
2008 2008-08-29 11543.55 2008-09-08 11510.74 -32.81
2009 2009-09-04 9441.27 2009-09-14 9626.8 185.53
2010 2010-09-03 10447.93 2010-09-13 10544.13 96.2
2011 2011-09-02 11240.26 2011-09-12 11061.12 -179.14
2012 2012-08-31 13090.84 2012-09-10 13254.29 163.45
2013 2013-08-30 14810.31 2013-09-09 15063.12 252.81
2014 2014-08-29 17098.45 2014-09-08 17111.42 12.97
2015 2015-09-04 16102.38 2015-09-14 16370.96 268.58
2016 2016-09-02 18491.96 2016-09-12 18325.07 -166.89
2017 2017-09-01 21987.56 2017-09-11 22057.37 69.81
2018 2018-08-31 25964.82 2018-09-10 25857.07 -107.75
2019 2019-08-30 26403.28 2019-09-09 26835.51 432.23
2020 2020-09-04 28133.31 2020-09-14 27993.33 -139.98
2021 2021-09-03 35369.1 2021-09-13 34869.64 -499.46
2022 2022-09-02 31318.45 2022-09-12 32381.35 1062.9
2023 2023-09-01 34837.72 2023-09-11 34663.73 -173.99
2024 2024-08-30 41563.09 2024-09-09 40829.6 -733.49
3、以下は 5日後、10日後、20日後、30日後の騰落率になります。
左から
年、日付、レーバーデイ前日終値 5日後騰落率 10日後 20日後 30日後騰落率です。
1991 1991/08/30 3043.60 -1.20 -0.93 -0.88 -0.79
1992 1992/09/04 3281.93 2.87 1.19 -3.14 -2.85
1993 1993/09/03 3633.93 0.01 -1.60 -1.55 0.23
1994 1994/09/02 3885.58 -0.65 1.32 -1.00 0.99
1995 1995/09/01 4647.54 1.24 2.86 2.45 2.94
1996 1996/08/30 5616.21 2.09 4.86 4.74 7.01
1997 1997/08/29 7622.42 2.79 1.30 4.84 5.90
1998 1998/09/04 7640.25 3.99 3.83 1.13 10.81
1999 1999/09/03 11078.45 -0.43 -2.30 -6.11 -8.69
2000 2000/09/01 11238.78 -0.39 -3.83 -4.79 -8.90
2001 2001/08/31 9949.75 -3.46 -17.23 -8.34 -7.49
2002 2002/08/30 8663.50 -1.66 -3.27 -12.37 -9.07
2003 2003/08/29 9415.82 1.81 0.35 -0.38 3.70
2004 2004/09/03 10260.20 0.53 -0.54 -0.43 -2.96
2005 2005/09/02 10447.37 2.25 1.06 0.84 -0.95
2006 2006/09/01 11464.15 -0.59 0.79 1.80 4.50
2007 2007/08/31 13357.74 -1.72 0.34 5.46 4.69
2008 2008/08/29 11543.55 -0.28 -5.42 -10.21 -18.68
2009 2009/09/04 9441.27 1.97 3.58 1.68 6.89
2010 2010/09/03 10447.93 0.92 2.93 2.90 6.66
2011 2011/09/02 11240.26 -1.59 1.43 -5.20 1.39
2012 2012/08/31 13090.84 1.25 3.53 3.24 2.55
2013 2013/08/30 14810.31 1.71 4.62 2.16 3.31
2014 2014/08/29 17098.45 0.08 -0.39 -0.16 -4.55
2015 2015/09/04 16102.38 1.67 2.53 4.19 7.01
2016 2016/09/02 18491.96 -0.90 -2.01 -1.29 -2.19
2017 2017/09/01 21987.56 0.32 1.56 2.59 4.41
2018 2018/08/31 25964.82 -0.41 0.37 2.64 -2.75
2019 2019/08/30 26403.28 1.64 2.55 1.95 1.45
2020 2020/09/04 28133.31 -0.50 -3.50 0.05 0.22
2021 2021/09/03 35369.10 -1.41 -3.95 -3.86 -0.31
2022 2022/09/02 31318.45 3.39 -0.95 -5.84 -3.62
2023 2023/09/01 34837.72 -0.50 -0.61 -4.03 -2.45
2024 2024/08/30 41563.09 -1.76 0.14 1.85 3.61
夏季休暇から戻ったガイジンがどのような挙動に出るのか?
ポイントは押しが入ったところで、多くの場合切り返して来ますが
2008年のように30日後に18.68%もの下落になるケースもあること。
なお、過去124年分で見ますと(長すぎてあまり参考にならないかも知れませんが)
レーバーデイ前日終値と
5日後の終値を比較した騰落率の平均値は-0.09%
10日後は-0.698%
20日後は-0.9928%
30日後は-0.9371%
となっています。
上記をより深く読み込むには時間がかかりますが
少しでも何かの参考にしていただければ幸いです。
それでは波乱の多い秋相場を楽しみながら(警戒しながら)
乗り越えて参りましょう!!!
どうぞよろしくお願い致します。
=========
H.Yoshida
=========
※ 米利下げ、日銀利上げとなれば警戒するしかありませんね。
※ 森山氏は記名投票かつ公開という脅しを用いて総裁選を阻止する構え。
党内権力闘争に明け暮れるその姿が、毎日自民党の支持率を落としていることなどお構いなしですね。
何やら左翼メディアと左翼政権の出来レースではないと思いたいですが
石破氏の支持率は上昇しているとのこと。
事実ならそれはそれで仕方ありませんが、武力による現状変更が横行するこの時代に
80兆円払っても合意文書ひとつもらえない相手に国防を頼るなどお花畑過ぎるのではないでしょうか?
800兆円払っても血を流して守ってくれるとなどとは思いこむべきではなく
時代の流れからして、自国のことは自国で守る。
という気概が必要であると個人的には考えるところです。
そうは言いましても・・・
それは間に合わずに緊急事態になる可能性もゼロではありませね。
ですから、これもいつも何度も言っているように
いつでも海外に移動できるようにしておかねばなりません。
本人がどう行動するか?は別として
子供たちや大切な人が即座に逃げられるように準備をしておかねばなりません。
はい、頭おかしい陰謀論者とよく笑われます。
それでも僕は準備を進めます。(僕個人は日本に残るかも知れませんが・・・)
===
※ ご質問は以下よりお送りください。
⇒ info.catalyst225@gmail.com
著者
吉田ひろあき

コメント