2024/12/2 | 38190 | 38560 | 37950 | 38470 |
2024/12/3 | 38690 | 39430 | 38590 | 39150 |
2024/12/4 | 39210 | 39420 | 39040 | 39270 |
2024/12/5 | 39600 | 39680 | 39320 | 39390 |
2024/12/6 | 39330 | 39470 | 38940 | 39030 |
2024/12/9 | 39370 | 39460 | 38970 | 39210 |
2024/12/10 | 39300 | 39480 | 39170 | 39400 |
2024/12/11 | 39290 | 39410 | 39140 | 39410 |
2024/12/12 | 39860 | 40100 | 39830 | 39830 |
2024/12/13 | 39650 | 39770 | 39240 | 39470 |
2024/12/16 | 39610 | 39690 | 39370 | 39460 |
2024/12/17 | 39630 | 39780 | 39340 | 39400 |
2024/12/18 | 39330 | 39380 | 39090 | 39200 |
2024/12/19 | 38440 | 39080 | 38210 | 39080 |
2024/12/20 | 39070 | 39070 | 38690 | 38710 |
2024/12/23 | 38930 | 39220 | 38840 | 39190 |
2024/12/24 | 39290 | 39300 | 39000 | 39120 |
2024/12/25 | 39280 | 39300 | 38940 | 39200 |
2024/12/26 | 39200 | 39600 | 39120 | 39490 |
2024/12/27 | 39610 | 40460 | 39580 | 40230 |
2024/12/30 | 40100 | 40360 | 39900 | 39990 |
2025/1/6 | 39660 | 40010 | 39230 | 39340 |
2025/1/7 | 39790 | 40320 | 39630 | 40000 |
2025/1/8 | 39790 | 40130 | 39710 | 39960 |
2025/1/9 | 39840 | 39930 | 39380 | 39560 |
2025/1/10 | 39390 | 39460 | 39160 | 39250 |
2025/1/14 | 38800 | 39070 | 38310 | 38500 |
2025/1/15 | 38760 | 38810 | 38320 | 38390 |
2025/1/16 | 38810 | 38940 | 38430 | 38670 |
2025/1/17 | 38430 | 38510 | 38070 | 38470 |
2025/1/20 | 38770 | 39050 | 38680 | 38910 |
2025/1/21 | 39080 | 39250 | 38640 | 38960 |
2025/1/22 | 39350 | 39700 | 39320 | 39580 |
2025/1/23 | 39790 | 40040 | 39680 | 39890 |
2025/1/24 | 39870 | 40410 | 39800 | 39940 |
2025/1/27 | 40290 | 40360 | 39480 | 39480 |
2025/1/28 | 39100 | 39380 | 38890 | 39070 |
2025/1/29 | 39410 | 39590 | 39140 | 39590 |
2025/1/30 | 39260 | 39610 | 39210 | 39420 |
2025/1/31 | 39630 | 39680 | 39450 | 39630 |
2025/2/3 | 38610 | 38870 | 38380 | 38600 |
2025/2/4 | 39280 | 39310 | 38580 | 38770 |
2025/2/5 | 39000 | 39110 | 38680 | 38740 |
2025/2/6 | 38940 | 39190 | 38840 | 39090 |
2025/2/7 | 38980 | 39010 | 38760 | 38840 |
2025/2/10 | 38550 | 38900 | 38540 | 38760 |
2025/2/12 | 39080 | 39130 | 38800 | 39000 |
2025/2/13 | 39190 | 39600 | 39110 | 39440 |
2025/2/14 | 39470 | 39590 | 39110 | 39110 |
2025/2/17 | 39150 | 39230 | 38990 | 39200 |
2025/2/18 | 39150 | 39500 | 39130 | 39290 |
2025/2/19 | 39230 | 39280 | 38990 | 39170 |
2025/2/20 | 38850 | 38950 | 38450 | 38710 |
2025/2/21 | 38540 | 38810 | 38450 | 38790 |
2025/2/25 | 38040 | 38480 | 38000 | 38240 |
2025/2/26 | 37970 | 38220 | 37730 | 38220 |
2025/2/27 | 38180 | 38390 | 38070 | 38300 |
2025/2/28 | 37650 | 37720 | 36840 | 37110 |
2025/3/3 | 37680 | 37890 | 37370 | 37860 |
2025/3/4 | 37320 | 37430 | 36810 | 37360 |
2025/3/5 | 37210 | 37620 | 37170 | 37420 |
2025/3/6 | 37620 | 37880 | 37580 | 37750 |
2025/3/7 | 37060 | 37130 | 36770 | 36770 |
2025/3/10 | 37000 | 37150 | 36690 | 37080 |
2025/3/11 | 36270 | 36810 | 35980 | 36760 |
2025/3/12 | 36550 | 36960 | 36540 | 36790 |
2025/3/13 | 37120 | 37330 | 36750 | 36750 |
2025/3/14 | 36510 | 36900 | 36270 | 36860 |
2025/3/17 | 37270 | 37320 | 37110 | 37200 |
2025/3/18 | 37730 | 37750 | 37570 | 37620 |
2025/3/19 | 37530 | 37870 | 37470 | 37500 |
2025/3/21 | 37440 | 37720 | 37330 | 37400 |
2025/3/24 | 37520 | 37590 | 37310 | 37350 |
2025/3/25 | 37750 | 37870 | 37430 | 37580 |
2025/3/26 | 37840 | 37970 | 37620 | 37800 |
2025/3/27 | 37410 | 37590 | 37290 | 37410 |
2025/3/28 | 37380 | 37400 | 36900 | 37010 |
2025/3/31 | 36090 | 36160 | 35580 | 35720 |
2025/4/1 | 36000 | 36080 | 35580 | 35620 |
2025/4/2 | 35860 | 35880 | 35460 | 35760 |
2025/4/3 | 34030 | 34880 | 33390 | 34850 |
2025/4/4 | 33960 | 34360 | 33300 | 33760 |
2025/4/7 | 31010 | 31990 | 30650 | 30960 |
2025/4/8 | 32700 | 33300 | 32380 | 33100 |
2025/4/9 | 31900 | 32330 | 31280 | 31830 |
2025/4/10 | 35070 | 35080 | 34140 | 34640 |
2025/4/11 | 33380 | 33710 | 32660 | 33520 |
2025/4/14 | 33980 | 34350 | 33910 | 34170 |
2025/4/15 | 34220 | 34490 | 34170 | 34360 |
2025/4/16 | 34310 | 34320 | 33680 | 33920 |
2025/4/17 | 33970 | 34430 | 33910 | 34430 |
2025/4/18 | 34450 | 34830 | 34270 | 34830 |
2025/4/21 | 34470 | 34630 | 34240 | 34260 |
2025/4/22 | 34080 | 34370 | 34070 | 34280 |
2025/4/23 | 35180 | 35400 | 34710 | 34920 |
2025/4/24 | 35380 | 35420 | 34990 | 35030 |
2025/4/25 | 35590 | 35870 | 35430 | 35780 |
2025/4/28 | 35950 | 36100 | 35800 | 35910 |
2025/4/30 | 36030 | 36080 | 35810 | 36030 |
2025/5/1 | 36230 | 36570 | 36070 | 36550 |
2025/5/2 | 36730 | 37010 | 36650 | 36810 |
2025/5/7 | 37100 | 37100 | 36750 | 36780 |
2025/5/8 | 36840 | 37140 | 36700 | 37140 |
2025/5/9 | 37400 | 37590 | 37290 | 37520 |
2025/5/12 | 37760 | 37840 | 37440 | 37700 |
2025/5/13 | 38600 | 38660 | 38200 | 38200 |
2025/5/14 | 38300 | 38400 | 37860 | 38140 |
2025/5/15 | 37680 | 37880 | 37640 | 37710 |
2025/5/16 | 37790 | 37820 | 37490 | 37770 |
2025/5/19 | 37610 | 37670 | 37390 | 37390 |
2025/5/20 | 37660 | 37940 | 37470 | 37530 |
2025/5/21 | 37600 | 37670 | 37260 | 37260 |
2025/5/22 | 36930 | 37110 | 36830 | 37020 |
2025/5/23 | 37070 | 37380 | 37040 | 37190 |
2025/5/26 | 37200 | 37590 | 37170 | 37590 |
2025/5/27 | 37540 | 37820 | 37410 | 37820 |
2025/5/28 | 38220 | 38290 | 37700 | 37700 |
2025/5/29 | 38250 | 38470 | 38120 | 38410 |
2025/5/30 | 37850 | 38110 | 37750 | 37960 |
2025/6/2 | 37610 | 37640 | 37330 | 37490 |
2025/6/3 | 37720 | 37740 | 37430 | 37510 |
2025/6/4 | 37730 | 37870 | 37680 | 37780 |
2025/6/5 | 37530 | 37730 | 37510 | 37520 |
2025/6/6 | 37550 | 37800 | 37510 | 37770 |
2025/6/9 | 37970 | 38180 | 37960 | 38110 |
2025/6/10 | 38280 | 38500 | 38140 | 38230 |
2025/6/11 | 38360 | 38530 | 38290 | 38440 |
2025/6/12 | 38300 | 38390 | 38090 | 38180 |
2025/6/13 | 38010 | 38120 | 37470 | 37780 |
2025/6/16 | 38070 | 38360 | 38000 | 38360 |
2025/6/17 | 38430 | 38560 | 38310 | 38510 |
2025/6/18 | 38240 | 38880 | 38240 | 38850 |
2025/6/19 | 38670 | 38840 | 38460 | 38510 |
2025/6/20 | 38510 | 38610 | 38330 | 38350 |
2025/6/21 |
コメント