2021/1/4 | 21.23 | 27600 | 27660 | 27015 | 27320 | 27370 | 27445 | 27025 | 27100 |
2021/1/5 | 22.06 | 27090 | 27255 | 27050 | 27075 | 27110 | 27190 | 26935 | 27190 |
2021/1/6 | 21.72 | 27090 | 27170 | 26970 | 27015 | 27075 | 27450 | 26925 | 27335 |
2021/1/7 | 20.58 | 27310 | 27600 | 27305 | 27435 | 27530 | 27625 | 27380 | 27580 |
2021/1/8 | 20.7 | 27645 | 28170 | 27640 | 28140 | 28150 | 28270 | 28005 | 28180 |
2021/1/12 | 21.48 | 28105 | 28270 | 27940 | 28190 | 28190 | 28225 | 28075 | 28135 |
2021/1/13 | 20.87 | 28120 | 28490 | 28100 | 28460 | 28450 | 28495 | 28345 | 28415 |
2021/1/14 | 21.93 | 28400 | 28965 | 28385 | 28810 | 28800 | 28945 | 28775 | 28850 |
2021/1/15 | 23.04 | 28845 | 28900 | 28440 | 28465 | 28490 | 28570 | 28135 | 28370 |
2021/1/18 | 24.29 | 28240 | 28330 | 28085 | 28190 | 28175 | 28335 | 28140 | 28320 |
2021/1/19 | 23.11 | 28370 | 28705 | 28370 | 28670 | 28700 | 28775 | 28545 | 28700 |
2021/1/20 | 23.71 | 28750 | 28815 | 28375 | 28490 | 28530 | 28680 | 28480 | 28670 |
2021/1/21 | 21.56 | 28740 | 28835 | 28650 | 28730 | 28705 | 28745 | 28500 | 28610 |
2021/1/22 | 21.2 | 28590 | 28680 | 28505 | 28630 | 28590 | 28660 | 28390 | 28630 |
2021/1/25 | 20.9 | 28660 | 28800 | 28545 | 28780 | 28795 | 28815 | 28460 | 28720 |
2021/1/26 | 22.82 | 28745 | 28760 | 28505 | 28530 | 28565 | 28750 | 28535 | 28750 |
2021/1/27 | 22.31 | 28710 | 28735 | 28525 | 28640 | 28635 | 28645 | 28235 | 28235 |
2021/1/28 | 27.26 | 28040 | 28345 | 27870 | 28050 | 28055 | 28520 | 27810 | 28440 |
2021/1/29 | 28.63 | 28305 | 28350 | 27570 | 27570 | 27670 | 28070 | 27595 | 27820 |
2021/2/1 | 25.64 | 27670 | 28140 | 27575 | 28140 | 28140 | 28285 | 28055 | 28255 |
2021/2/2 | 23.66 | 28300 | 28380 | 28070 | 28360 | 28290 | 28480 | 28260 | 28475 |
2021/2/3 | 21.38 | 28490 | 28665 | 28395 | 28635 | 28645 | 28720 | 28530 | 28555 |
2021/2/4 | 22.16 | 28530 | 28590 | 28285 | 28330 | 28390 | 28600 | 28365 | 28590 |
2021/2/5 | 20.79 | 28630 | 28800 | 28530 | 28785 | 28775 | 28895 | 28705 | 28735 |
2021/2/8 | 21.34 | 28850 | 29410 | 28805 | 29410 | 29340 | 29530 | 29265 | 29425 |
2021/2/9 | 21.83 | 29465 | 29585 | 29335 | 29500 | 29470 | 29505 | 29350 | 29415 |
2021/2/10 | 22.3 | 29410 | 29555 | 29350 | 29420 | 29435 | 29475 | 29165 | 29305 |
2021/2/12 | 22.27 | 29470 | 29670 | 29380 | 29380 | 29395 | 29615 | 29300 | 29580 |
2021/2/15 | 22.39 | 29690 | 30125 | 29685 | 30095 | 30135 | 30280 | 30040 | 30235 |
2021/2/16 | 24.11 | 30250 | 30710 | 30165 | 30600 | 30550 | 30585 | 30385 | 30410 |
2021/2/17 | 23.63 | 30380 | 30400 | 30160 | 30400 | 30375 | 30435 | 30140 | 30420 |
2021/2/18 | 23.23 | 30360 | 30565 | 30130 | 30230 | 30200 | 30230 | 29885 | 30070 |
2021/2/19 | 24.42 | 30025 | 30160 | 29740 | 30040 | 30070 | 30315 | 30005 | 30180 |
2021/2/22 | 24.95 | 30240 | 30455 | 30075 | 30170 | 30100 | 30165 | 29970 | 30060 |
2021/2/24 | 26.53 | 30035 | 30075 | 29615 | 29640 | 29690 | 30110 | 29690 | 30105 |
2021/2/25 | 23.74 | 30190 | 30240 | 30080 | 30190 | 30175 | 30225 | 29525 | 29575 |
2021/2/26 | 28.3 | 29640 | 29660 | 28970 | 29250 | 29260 | 29500 | 29130 | 29345 |
2021/3/1 | 26.24 | 29615 | 29715 | 29475 | 29580 | 29635 | 29900 | 29480 | 29860 |
2021/3/2 | 24.92 | 29950 | 30010 | 29310 | 29490 | 29500 | 29645 | 29335 | 29560 |
2021/3/3 | 23.23 | 29590 | 29615 | 29330 | 29590 | 29680 | 29765 | 29380 | 29385 |
2021/3/4 | 25.91 | 29285 | 29300 | 28705 | 28985 | 29050 | 29295 | 28780 | 28930 |
2021/3/5 | 26.61 | 28820 | 28870 | 28295 | 28760 | 28735 | 29170 | 28605 | 29155 |
2021/3/8 | 26.89 | 29400 | 29405 | 28640 | 28765 | 28710 | 29100 | 28560 | 28830 |
2021/3/9 | 25.19 | 28910 | 29100 | 28610 | 29070 | 29005 | 29285 | 28925 | 29255 |
2021/3/10 | 24.91 | 29240 | 29245 | 28960 | 28985 | 29015 | 29195 | 28965 | 29170 |
2021/3/11 | 23.59 | 29110 | 29260 | 29005 | 29230 | 29140 | 29200 | 29070 | 29095 |
2021/3/12 | 22.01 | 29250 | 29595 | 29030 | 29585 | 29490 | 29535 | 29335 | 29535 |
2021/3/15 | 22.42 | 29585 | 29720 | 29495 | 29530 | 29530 | 29645 | 29410 | 29645 |
2021/3/16 | 21.6 | 29645 | 29860 | 29570 | 29715 | 29750 | 29775 | 29645 | 29680 |
2021/3/17 | 21.58 | 29665 | 29815 | 29630 | 29720 | 29715 | 29855 | 29655 | 29850 |
2021/3/18 | 20.62 | 29900 | 30320 | 29870 | 30055 | 30020 | 30050 | 29725 | 29750 |
2021/3/19 | 22.34 | 29750 | 29885 | 29450 | 29490 | 29550 | 29625 | 28920 | 29320 |
2021/3/22 | 24.39 | 29245 | 29250 | 28925 | 28935 | 28915 | 29230 | 28730 | 29115 |
2021/3/23 | 23.89 | 29120 | 29325 | 28770 | 28810 | 28830 | 28930 | 28615 | 28635 |
2021/3/24 | 25.65 | 28610 | 28685 | 28145 | 28190 | 28180 | 28515 | 28120 | 28305 |
2021/3/25 | 22.65 | 28350 | 28650 | 28230 | 28610 | 28605 | 28910 | 28480 | 28910 |
2021/3/26 | 21.43 | 28980 | 29100 | 28770 | 29100 | 29070 | 29465 | 29035 | 29445 |
2021/3/29 | 23.12 | 29425 | 29435 | 29010 | 29080 | 29200 | 29420 | 29155 | 29335 |
2021/3/30 | 21.16 | 29390 | 29485 | 29280 | 29480 | 29480 | 29540 | 29310 | 29315 |
2021/3/31 | 21.04 | 29350 | 29350 | 29135 | 29210 | 29230 | 29440 | 29170 | 29370 |
2021/4/1 | 19.76 | 29430 | 29590 | 29310 | 29400 | 29450 | 29720 | 29440 | 29700 |
2021/4/2 | 19.41 | 29700 | 29930 | 29690 | 29930 | 29930 | 30100 | 29900 | 29980 |
2021/4/5 | 18.86 | 30090 | 30215 | 30025 | 30075 | 30070 | 30245 | 30025 | 30245 |
2021/4/6 | 18.66 | 30250 | 30280 | 29670 | 29700 | 29730 | 29840 | 29610 | 29630 |
2021/4/7 | 18.19 | 29720 | 29870 | 29515 | 29710 | 29705 | 29720 | 29555 | 29670 |
2021/4/8 | 17.41 | 29690 | 29745 | 29505 | 29670 | 29630 | 29735 | 29540 | 29725 |
2021/4/9 | 17.05 | 29840 | 30075 | 29755 | 29770 | 29765 | 29950 | 29750 | 29930 |
2021/4/12 | 17.43 | 29930 | 29935 | 29540 | 29575 | 29585 | 29670 | 29535 | 29575 |
2021/4/13 | 16.52 | 29660 | 29900 | 29570 | 29780 | 29770 | 29855 | 29555 | 29825 |
2021/4/14 | 16.82 | 29770 | 29780 | 29565 | 29615 | 29640 | 29740 | 29580 | 29595 |
2021/4/15 | 17.38 | 29560 | 29790 | 29520 | 29620 | 29680 | 29775 | 29670 | 29760 |
2021/4/16 | 17.57 | 29750 | 29835 | 29615 | 29730 | 29750 | 29800 | 29705 | 29795 |
2021/4/19 | 18.3 | 29720 | 29815 | 29515 | 29690 | 29685 | 29695 | 29190 | 29310 |
2021/4/20 | 20.02 | 29400 | 29410 | 29000 | 29135 | 29135 | 29140 | 28515 | 28610 |
2021/4/21 | 22.56 | 28645 | 28785 | 28405 | 28540 | 28585 | 28910 | 28480 | 28865 |
2021/4/22 | 19.48 | 28840 | 29175 | 28790 | 29120 | 29195 | 29205 | 28845 | 28900 |
2021/4/23 | 20 | 28875 | 29035 | 28760 | 28970 | 29010 | 29315 | 28855 | 29220 |
2021/4/26 | 19.89 | 29130 | 29250 | 28890 | 29165 | 29155 | 29285 | 29125 | 29195 |
2021/4/27 | 19.96 | 29260 | 29265 | 28990 | 28995 | 28990 | 29070 | 28830 | 29000 |
2021/4/28 | 19.61 | 29000 | 29140 | 28865 | 29050 | 29040 | 29090 | 28905 | 28925 |
2021/4/30 | 19.83 | 28900 | 29055 | 28760 | 28885 | 28910 | 28960 | 28790 | 28860 |
2021/5/6 | 19.62 | 29045 | 29445 | 28965 | 29310 | 29400 | 29405 | 29185 | 29380 |
2021/5/7 | 18.48 | 29310 | 29460 | 29235 | 29385 | 29370 | 29420 | 29265 | 29415 |
2021/5/10 | 18.2 | 29370 | 29695 | 29350 | 29570 | 29525 | 29565 | 29230 | 29270 |
2021/5/11 | 22.7 | 29235 | 29310 | 28525 | 28690 | 28620 | 28700 | 28255 | 28585 |
2021/5/12 | 26.27 | 28600 | 28845 | 27875 | 28140 | 28250 | 28330 | 27655 | 27695 |
2021/5/13 | 28.31 | 27800 | 27805 | 27380 | 27485 | 27370 | 27755 | 27130 | 27715 |
2021/5/14 | 24.09 | 27830 | 28145 | 27725 | 28040 | 27975 | 28325 | 27935 | 28280 |
2021/5/17 | 26.2 | 28310 | 28350 | 27620 | 27770 | 27780 | 27825 | 27630 | 27800 |
2021/5/18 | 23.74 | 27900 | 28490 | 27890 | 28455 | 28435 | 28445 | 28085 | 28095 |
2021/5/19 | 25.73 | 28040 | 28220 | 27835 | 27970 | 27940 | 28025 | 27595 | 27950 |
2021/5/20 | 24.75 | 27835 | 28180 | 27785 | 28090 | 28070 | 28325 | 27865 | 28210 |
2021/5/21 | 23.05 | 28290 | 28415 | 28185 | 28350 | 28360 | 28480 | 28250 | 28390 |
2021/5/24 | 23.25 | 28285 | 28595 | 28205 | 28340 | 28390 | 28540 | 28330 | 28505 |
2021/5/25 | 21.36 | 28550 | 28630 | 28440 | 28600 | 28580 | 28620 | 28355 | 28410 |
2021/5/26 | 21.03 | 28430 | 28720 | 28385 | 28590 | 28600 | 28645 | 28535 | 28620 |
2021/5/27 | 20.34 | 28550 | 28595 | 28355 | 28530 | 28525 | 28880 | 28495 | 28880 |
2021/5/28 | 19.76 | 28930 | 29200 | 28900 | 29125 | 29090 | 29145 | 29010 | 29030 |
2021/5/31 | 20 | 29010 | 29160 | 28795 | 28970 | 28970 | 29040 | 28870 | 28935 |
2021/6/1 | 20.48 | 29010 | 29095 | 28600 | 28760 | 28800 | 28975 | 28725 | 28755 |
2021/6/2 | 20.34 | 28730 | 29020 | 28560 | 28930 | 28880 | 28965 | 28830 | 28860 |
2021/6/3 | 20.2 | 28870 | 29155 | 28860 | 29070 | 29010 | 29065 | 28835 | 28985 |
2021/6/4 | 20.78 | 28925 | 28995 | 28760 | 28930 | 28965 | 29160 | 28925 | 29145 |
2021/6/7 | 20.15 | 29230 | 29275 | 28955 | 29020 | 29015 | 29160 | 28945 | 29150 |
2021/6/8 | 19.76 | 29140 | 29210 | 28955 | 29055 | 29065 | 29130 | 28955 | 28970 |
2021/6/9 | 19.73 | 28975 | 29005 | 28835 | 28840 | 28865 | 28935 | 28765 | 28830 |
2021/6/10 | 19.87 | 28850 | 29015 | 28790 | 28975 | 28865 | 29105 | 28835 | 28930 |
2021/6/11 | 17.93 | 28940 | 29045 | 28785 | 28880 | 28910 | 29025 | 28885 | 29015 |
2021/6/14 | 17.29 | 29095 | 29175 | 28975 | 29140 | 29145 | 29265 | 29090 | 29240 |
2021/6/15 | 17.38 | 29275 | 29440 | 29200 | 29405 | 29410 | 29415 | 29285 | 29285 |
2021/6/16 | 18.1 | 29270 | 29395 | 29220 | 29250 | 29250 | 29390 | 29115 | 29320 |
2021/6/17 | 18.55 | 29150 | 29210 | 28820 | 29000 | 29035 | 29160 | 28935 | 29130 |
2021/6/18 | 18.4 | 29170 | 29170 | 28910 | 28930 | 28915 | 28920 | 28420 | 28420 |
2021/6/21 | 23.98 | 28475 | 28485 | 27715 | 28020 | 28090 | 28710 | 28080 | 28710 |
2021/6/22 | 20.14 | 28700 | 28855 | 28490 | 28750 | 28685 | 28865 | 28590 | 28795 |
2021/6/23 | 19.02 | 28880 | 28965 | 28810 | 28810 | 28805 | 28810 | 28660 | 28740 |
2021/6/24 | 18.39 | 28770 | 28895 | 28710 | 28800 | 28800 | 28990 | 28790 | 28990 |
2021/6/25 | 17.86 | 29025 | 29120 | 28945 | 29040 | 28980 | 29040 | 28955 | 29000 |
2021/6/28 | 17.52 | 29005 | 29080 | 28945 | 28950 | 28980 | 29010 | 28860 | 28880 |
2021/6/29 | 17.58 | 28900 | 28925 | 28695 | 28760 | 28840 | 28895 | 28785 | 28855 |
2021/6/30 | 17 | 28825 | 29000 | 28730 | 28750 | 28740 | 28790 | 28520 | 28770 |
2021/7/1 | 17.37 | 28825 | 28830 | 28570 | 28630 | 28730 | 28785 | 28555 | 28750 |
2021/7/2 | 16.85 | 28735 | 28830 | 28665 | 28760 | 28780 | 28825 | 28725 | 28735 |
2021/7/5 | 15.85 | 28730 | 28755 | 28555 | 28570 | 28530 | 28645 | 28490 | 28640 |
2021/7/6 | 15.92 | 28650 | 28735 | 28565 | 28605 | 28625 | 28635 | 28245 | 28340 |
2021/7/7 | 17.26 | 28225 | 28415 | 28110 | 28380 | 28420 | 28475 | 28280 | 28330 |
2021/7/8 | 18.79 | 28270 | 28360 | 28090 | 28150 | 27880 | 27890 | 27485 | 27745 |
2021/7/9 | 18.75 | 27750 | 28210 | 27385 | 28210 | 28115 | 28555 | 28085 | 28515 |
2021/7/12 | 17.63 | 28485 | 28585 | 28440 | 28500 | 28490 | 28680 | 28385 | 28680 |
2021/7/13 | 17.1 | 28675 | 28840 | 28655 | 28655 | 28660 | 28690 | 28475 | 28510 |
2021/7/14 | 17.87 | 28510 | 28680 | 28440 | 28540 | 28555 | 28675 | 28505 | 28515 |
2021/7/15 | 19.02 | 28480 | 28555 | 28220 | 28220 | 28120 | 28265 | 27985 | 28020 |
2021/7/16 | 19.63 | 27930 | 28190 | 27820 | 27930 | 27965 | 28100 | 27700 | 27705 |
2021/7/19 | 21.62 | 27560 | 27775 | 27465 | 27600 | 27565 | 27630 | 27050 | 27275 |
2021/7/20 | 22.22 | 27325 | 27595 | 27280 | 27410 | 27500 | 27800 | 27315 | 27740 |
2021/7/21 | 21.85 | 27750 | 27865 | 27415 | 27560 | 27625 | 27975 | 27575 | 27925 |
2021/7/26 | 21.69 | 28100 | 28155 | 27760 | 27830 | 27785 | 27970 | 27640 | 27950 |
2021/7/27 | 20.98 | 27955 | 28025 | 27845 | 27910 | 27660 | 27845 | 27355 | 27505 |
2021/7/28 | 23.25 | 27590 | 27795 | 27440 | 27530 | 27560 | 27890 | 27540 | 27765 |
2021/7/29 | 21.12 | 27820 | 27820 | 27625 | 27810 | 27900 | 27930 | 27735 | 27760 |
2021/7/30 | 22.93 | 27680 | 27690 | 27250 | 27350 | 27370 | 27605 | 27310 | 27495 |
2021/8/2 | 21.75 | 27455 | 27820 | 27425 | 27740 | 27785 | 27820 | 27470 | 27540 |
2021/8/3 | 21.67 | 27530 | 27710 | 27465 | 27580 | 27590 | 27680 | 27410 | 27645 |
2021/8/4 | 20.85 | 27590 | 27625 | 27465 | 27590 | 27580 | 27595 | 27435 | 27485 |
2021/8/5 | 19.92 | 27480 | 27725 | 27475 | 27675 | 27705 | 27840 | 27650 | 27840 |
2021/8/6 | 19.55 | 27790 | 27905 | 27690 | 27840 | 27830 | 27955 | 27805 | 27875 |
2021/8/10 | 19.57 | 27900 | 28120 | 27785 | 27850 | 27890 | 27990 | 27850 | 27990 |
2021/8/11 | 19.57 | 27990 | 28130 | 27950 | 28070 | 28070 | 28240 | 28040 | 28225 |
2021/8/12 | 19.65 | 28185 | 28265 | 27985 | 28015 | 28010 | 28115 | 27910 | 28115 |
2021/8/13 | 18.5 | 28100 | 28105 | 27925 | 27985 | 27980 | 28070 | 27825 | 27825 |
2021/8/16 | 20.18 | 27800 | 27815 | 27380 | 27480 | 27520 | 27680 | 27415 | 27660 |
2021/8/17 | 20.39 | 27690 | 27740 | 27340 | 27360 | 27290 | 27470 | 27245 | 27420 |
2021/8/18 | 18.96 | 27395 | 27665 | 27330 | 27600 | 27540 | 27635 | 27385 | 27400 |
2021/8/19 | 20.84 | 27365 | 27495 | 27205 | 27210 | 27130 | 27315 | 26950 | 27270 |
2021/8/20 | 21.51 | 27230 | 27300 | 26915 | 27010 | 26880 | 27285 | 26850 | 27240 |
2021/8/23 | 19.56 | 27230 | 27535 | 27185 | 27520 | 27495 | 27635 | 27435 | 27620 |
2021/8/24 | 18.78 | 27650 | 27800 | 27615 | 27740 | 27810 | 27845 | 27670 | 27765 |
2021/8/25 | 18.86 | 27790 | 27880 | 27640 | 27740 | 27770 | 27830 | 27700 | 27795 |
2021/8/26 | 18.78 | 27790 | 27815 | 27650 | 27690 | 27690 | 27775 | 27600 | 27650 |
2021/8/27 | 18.46 | 27605 | 27665 | 27460 | 27640 | 27650 | 27865 | 27635 | 27865 |
2021/8/30 | 18.02 | 27900 | 27925 | 27695 | 27740 | 27740 | 27745 | 27660 | 27690 |
2021/8/31 | 16.9 | 27670 | 28175 | 27595 | 28175 | 28160 | 28195 | 28005 | 28100 |
2021/9/1 | 17.16 | 28100 | 28490 | 28095 | 28490 | 28560 | 28660 | 28465 | 28555 |
2021/9/2 | 18.22 | 28510 | 28630 | 28415 | 28475 | 28550 | 28735 | 28515 | 28645 |
2021/9/3 | 19.29 | 28610 | 29190 | 28590 | 29150 | 29120 | 29640 | 29110 | 29585 |
2021/9/6 | 20.4 | 29610 | 29765 | 29470 | 29755 | 29920 | 30205 | 29915 | 30065 |
2021/9/7 | 20.91 | 29995 | 30055 | 29835 | 29900 | 29900 | 30020 | 29600 | 29930 |
2021/9/8 | 21.2 | 29915 | 30250 | 29810 | 30135 | 29920 | 30260 | 29880 | 29910 |
2021/9/9 | 21.58 | 29920 | 30100 | 29910 | 29990 | 29810 | 30090 | 29735 | 29920 |
2021/9/10 | 20.81 | 29930 | 30225 | 29845 | 30160 | 30220 | 30350 | 29905 | 29940 |
2021/9/13 | 20.86 | 30100 | 30330 | 30030 | 30330 | 30420 | 30570 | 30230 | 30430 |
2021/9/14 | 20.59 | 30400 | 30620 | 30315 | 30400 | 30345 | 30405 | 30095 | 30165 |
2021/9/15 | 19.77 | 30245 | 30395 | 30165 | 30350 | 30380 | 30440 | 30195 | 30440 |
2021/9/16 | 19.85 | 30420 | 30465 | 30015 | 30205 | 30230 | 30355 | 30110 | 30300 |
2021/9/17 | 20.08 | 30265 | 30360 | 30175 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 |
2021/9/21 | 23.45 | 29620 | 29875 | 29660 | 29760 | 29810 | 30020 | 29710 | 29715 |
2021/9/22 | 24.14 | 29700 | 29700 | 29390 | 29520 | 29650 | 29890 | 29540 | 29770 |
2021/9/24 | 20.86 | 30120 | 30150 | 29940 | 30150 | 30030 | 30080 | 29880 | 30040 |
2021/9/27 | 20.95 | 30070 | 30230 | 30020 | 30080 | 30050 | 30100 | 29960 | 30040 |
2021/9/28 | 21.12 | 30060 | 30070 | 29830 | 29920 | 29765 | 29860 | 29455 | 29530 |
2021/9/29 | 22.4 | 29500 | 29680 | 29325 | 29620 | 29680 | 29850 | 29600 | 29750 |
2021/9/30 | 21.4 | 29680 | 29695 | 29300 | 29680 | 29660 | 29740 | 29260 | 29300 |
2021/10/1 | 23.94 | 29310 | 29405 | 28675 | 28815 | 28830 | 29140 | 28695 | 29045 |
2021/10/4 | 23.88 | 29140 | 29140 | 28240 | 28240 | 28215 | 28395 | 27635 | 27880 |
2021/10/5 | 24.66 | 27940 | 27990 | 27450 | 27740 | 27800 | 28290 | 27665 | 28170 |
2021/10/6 | 25.72 | 28085 | 28205 | 27170 | 27410 | 27260 | 27760 | 26980 | 27680 |
2021/10/7 | 23.09 | 27650 | 28045 | 27610 | 27820 | 27770 | 28160 | 27755 | 28065 |
2021/10/8 | 22.44 | 28025 | 28330 | 27985 | 28120 | 28075 | 28185 | 28000 | 28050 |
2021/10/11 | 22.19 | 28080 | 28595 | 27890 | 28500 | 28525 | 28780 | 28450 | 28475 |
2021/10/12 | 23.28 | 28365 | 28475 | 28090 | 28090 | 28075 | 28365 | 28060 | 28130 |
2021/10/13 | 22.7 | 28115 | 28380 | 27990 | 28140 | 28120 | 28295 | 28070 | 28205 |
2021/10/14 | 21.36 | 28330 | 28590 | 28230 | 28555 | 28615 | 28820 | 28590 | 28815 |
2021/10/15 | 20.23 | 28800 | 29150 | 28730 | 29115 | 29100 | 29260 | 29075 | 29200 |
2021/10/18 | 20.96 | 29150 | 29160 | 28910 | 28910 | 28920 | 29110 | 28860 | 29065 |
2021/10/19 | 19.87 | 29070 | 29280 | 29045 | 29260 | 29245 | 29410 | 29210 | 29350 |
2021/10/20 | 20.23 | 29400 | 29495 | 29205 | 29280 | 29315 | 29350 | 29230 | 29260 |
2021/10/21 | 21.84 | 29215 | 29240 | 28680 | 28730 | 28735 | 28755 | 28415 | 28540 |
2021/10/22 | 20.95 | 28505 | 28995 | 28500 | 28870 | 28910 | 28945 | 28680 | 28690 |
2021/10/25 | 22.14 | 28460 | 28670 | 28370 | 28620 | 28640 | 28885 | 28590 | 28800 |
2021/10/26 | 20.98 | 28840 | 29170 | 28835 | 29130 | 29135 | 29250 | 28940 | 28955 |
2021/10/27 | 21.04 | 28990 | 29140 | 28860 | 29000 | 29010 | 29020 | 28630 | 28700 |
2021/10/28 | 21.54 | 28740 | 28895 | 28685 | 28760 | 28795 | 28930 | 28730 | 28895 |
2021/10/29 | 21.88 | 28785 | 29025 | 28465 | 28775 | 28810 | 29075 | 28695 | 29075 |
2021/11/1 | 20.26 | 29415 | 29665 | 29390 | 29550 | 29580 | 29660 | 29395 | 29560 |
2021/11/2 | 20.1 | 29500 | 29600 | 29450 | 29500 | 29500 | 29550 | 29410 | 29525 |
2021/11/4 | 19.55 | 29850 | 29960 | 29720 | 29820 | 29830 | 29860 | 29590 | 29715 |
2021/11/5 | 19.79 | 29775 | 29815 | 29495 | 29620 | 29555 | 29800 | 29550 | 29685 |
2021/11/8 | 19.71 | 29820 | 29845 | 29490 | 29490 | 29500 | 29690 | 29440 | 29690 |
2021/11/9 | 20.18 | 29715 | 29810 | 29225 | 29300 | 29330 | 29425 | 29180 | 29290 |
2021/11/10 | 20.87 | 29265 | 29295 | 29070 | 29115 | 29240 | 29385 | 28995 | 29080 |
2021/11/11 | 20.38 | 29050 | 29380 | 28970 | 29300 | 29360 | 29475 | 29295 | 29410 |
2021/11/12 | 19.35 | 29440 | 29660 | 29370 | 29600 | 29635 | 29725 | 29570 | 29710 |
2021/11/15 | 19.11 | 29795 | 29850 | 29700 | 29730 | 29725 | 29790 | 29640 | 29715 |
2021/11/16 | 18.8 | 29700 | 29965 | 29680 | 29770 | 29790 | 29850 | 29720 | 29835 |
2021/11/17 | 18.66 | 29880 | 29920 | 29615 | 29690 | 29700 | 29750 | 29480 | 29565 |
2021/11/18 | 18.92 | 29570 | 29720 | 29380 | 29570 | 29590 | 29700 | 29425 | 29610 |
2021/11/19 | 18.53 | 29595 | 29780 | 29570 | 29775 | 29750 | 29775 | 29475 | 29610 |
2021/11/22 | 18.68 | 29630 | 29810 | 29535 | 29790 | 29820 | 29920 | 29680 | 29680 |
2021/11/24 | 19.54 | 29670 | 29740 | 29200 | 29370 | 29365 | 29460 | 29220 | 29460 |
2021/11/25 | 19.01 | 29470 | 29580 | 29430 | 29520 | 29520 | 29525 | 29445 | 29505 |
2021/11/26 | 22.33 | 29415 | 29435 | 28595 | 28785 | 28560 | 28680 | 27500 | 27885 |
2021/11/29 | 27.33 | 28320 | 28785 | 28170 | 28230 | 28330 | 28560 | 28135 | 28370 |
2021/11/30 | 29.13 | 28600 | 28715 | 27470 | 27470 | 27605 | 27850 | 27375 | 27685 |
2021/12/1 | 24.94 | 27810 | 28180 | 27585 | 28180 | 28125 | 28235 | 27455 | 27455 |
2021/12/2 | 26.21 | 27600 | 27940 | 27525 | 27755 | 27750 | 27970 | 27505 | 27890 |
2021/12/3 | 25 | 27870 | 28070 | 27575 | 28070 | 28055 | 28180 | 27580 | 27785 |
2021/12/6 | 28.94 | 27925 | 28015 | 27680 | 27855 | 27835 | 28160 | 27700 | 28100 |
2021/12/7 | 26.78 | 28115 | 28615 | 27955 | 28520 | 28540 | 28830 | 28525 | 28830 |
2021/12/8 | 21.03 | 28800 | 28910 | 28815 | 28870 | 28840 | 28930 | 28745 | 28895 |
2021/12/9 | 20.8 | 28880 | 28910 | 28735 | 28745 | 28685 | 28715 | 28445 | 28495 |
2021/12/10 | 20.76 | 28560 | 28640 | 28325 | 28385 | 28375 | 28590 | 28365 | 28570 |
2021/12/13 | 19.78 | 28600 | 28735 | 28530 | 28650 | 28610 | 28680 | 28385 | 28420 |
2021/12/14 | 20.58 | 28490 | 28620 | 28235 | 28400 | 28415 | 28475 | 28115 | 28265 |
2021/12/15 | 20.24 | 28250 | 28470 | 28235 | 28470 | 28420 | 28880 | 28390 | 28845 |
2021/12/16 | 18.08 | 28840 | 29025 | 28715 | 29000 | 29090 | 29150 | 28675 | 28745 |
2021/12/17 | 20.09 | 28750 | 28855 | 28445 | 28520 | 28545 | 28620 | 28335 | 28450 |
2021/12/20 | 24.56 | 28300 | 28385 | 27825 | 27905 | 27795 | 28225 | 27780 | 28215 |
2021/12/21 | 21.41 | 28290 | 28515 | 28160 | 28495 | 28520 | 28660 | 28360 | 28630 |
2021/12/22 | 21.01 | 28600 | 28625 | 28415 | 28445 | 28455 | 28680 | 28390 | 28680 |
2021/12/23 | 19.27 | 28700 | 28745 | 28570 | 28710 | 28700 | 28885 | 28660 | 28820 |
2021/12/24 | 18.79 | 28820 | 28835 | 28710 | 28710 | 28725 | 28730 | 28670 | 28670 |
2021/12/27 | 19.64 | 28740 | 28750 | 28595 | 28650 | 28655 | 28995 | 28625 | 28975 |
2021/12/28 | 19.03 | 28935 | 29070 | 28815 | 28935 | 28920 | 29040 | 28905 | 28960 |
2021/12/29 | 19 | 28940 | 29085 | 28700 | 28830 | 28850 | 28900 | 28695 | 28820 |
2021/12/30 | 19.21 | 28790 | 28890 | 28545 | 28870 | 28850 | 28940 | 28805 | 28840 |
2022/1/4 | 18.63 | 29040 | 29300 | 28930 | 29230 | 29210 | 29355 | 29175 | 29270 |
2022/1/5 | 18.3 | 29225 | 29370 | 29180 | 29270 | 29290 | 29345 | 29010 | 29010 |
2022/1/6 | 21 | 29020 | 29100 | 28460 | 28500 | 28570 | 28830 | 28515 | 28695 |
2022/1/7 | 20.13 | 28725 | 28790 | 28265 | 28445 | 28485 | 28490 | 28165 | 28410 |
2022/1/11 | 21.3 | 28295 | 28460 | 28060 | 28150 | 28155 | 28460 | 28115 | 28455 |
2022/1/12 | 19.43 | 28445 | 28790 | 28405 | 28740 | 28710 | 28795 | 28595 | 28645 |
2022/1/13 | 19.7 | 28610 | 28640 | 28435 | 28550 | 28530 | 28670 | 28240 | 28280 |
2022/1/14 | 21.9 | 28310 | 28325 | 27855 | 28190 | 29190 | 28320 | 28015 | 28300 |
2022/1/17 | 21.26 | 28330 | 28435 | 28255 | 28340 | 28340 | 28405 | 28295 | 28405 |
